توضیحات:د راتلو لړۍ
| توکی | p3.91 |
| پکسل پچ | 3.91 ملي میتر |
| د رهبري ډول | SMD2121 |
| د پینل اندازه | 500 X55 ملی |
| د پینل پریکړه | 128x128Ds |
| پینل توکي | د المونیم المونیم مړ کیدل |
| د سکرین وزن | 7 کیک |
| د ډرایو میتود | 1/16 سکین |
| غوره لید | 4-40 م |
| اندازه کول | 3840hz |
| د چوکاټ نرخ | 60hz |
| روښانه کول | 900 زنګونه |
| خړ پیمانه | 16 ټوټې |
| وليټ ولټاژ | AC110V / 220V ± 10٪ |
| د ځواک لوړ مصرف | 180W / پینل |
| د اوسط بریښنا مصرف | 90W / پینل |
| کاریال | داخلي |
| د ملاتړ معلومات | HDMI، SDI، VGA، DVI |
| د بریښنا توزیع صندوق اړین دی | 1.2kw |
| ټوله وزن (په ټول کې) | 98 کیک |
A1، عموما، دا به ستاسو د مخکینۍ تادیې ترلاسه کولو وروسته 7 - 15 کاري ورځې وخت ونیسي. د سپارنې ځانګړي وخت په توکو او ستاسو د امر مقدار پورې اړه لري.
A2، ټول محصولات باید د بار وړلو دمخه، هر ګام د ښه کیفیت سره د رهبري کولو لپاره د کیفیت لرونکي کنټرول سیستمونه لري.
A3، څرګندونه لکه DHL، URS، FedEx یا ټینټ، دا معمولا د رارسیدو لپاره 3-7 کاري ورځې وخت نیسي. د هوا بار وړل او سمندر لیږد هم اختیاري، د بار وړلو وخت په فاصله پورې اړه لري.
A4، د INTW، FOB، CFR، CDP، DDP، د EDUC سوداګریز شرایط مني.